| ŻYCIE GŁOGÓWKA |
|
Wydawca: MGOK na zlecenie Urzędu Miejskiego w Głogówku tel. kom. 606 113 333 |
Zegar
Sprzedaż Pałacu   w Kazimierzu
Kursy walut
| Kursy NBP z 09-09-2010 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.0670 | 3.1290 | ![]() |
| EUR | 3.9059 | 3.9849 | ![]() |
| GBP | 4.7483 | 4.8443 | ![]() |
| CZK | 0.1582 | 0.1614 | ![]() |
![]() | |||
| Kalkulator OC | |||



































